- HOME
- >> 商品紹介
付属品・・・・鉄灸4本
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-10ST | 3相 200V 10.2KW | 3段切替 | 520 | 270 | 720 | 550 | 350 |
FIR-12ST | 3相 200V 12KW | 3段切替 | 610 | 270 | 810 | 550 | 350 |
FIR-15ST | 3相 200V 15KW | 3段切替 | 690 | 300 | 890 | 580 | 350 |
FIR-18ST | 3相 200V 18KW | 3段切替 | 820 | 300 | 1020 | 580 | 400 |
FIR-21ST | 3相 200V 21KW | 3段切替 | 820 | 350 | 1020 | 630 | 400 |
FIR-21LL | 3相 200V 21KW | 3段切替 | 1120 | 300 | 1320 | 580 | 400 |
付属品・・・・鉄灸4本 網1枚
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-10HT | 3相 200V 10.2KW | 3段切替 | 520 | 270 | 720 | 550 | 390 |
FIR-12HT | 3相 200V 12KW | 3段切替 | 610 | 270 | 810 | 550 | 390 |
FIR-15HT | 3相 200V 15KW | 3段切替 | 690 | 300 | 890 | 580 | 390 |
FIR-18HT | 3相 200V 18KW | 3段切替 | 820 | 300 | 1020 | 580 | 440 |
FIR-21HT | 3相 200V 21KW | 3段切替 | 820 | 350 | 1020 | 630 | 440 |
付属品・・・・鉄灸4本 網2枚
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-10SD | 3相 200V 10.2KW | 3段切替 | 520 | 270 | 720 | 550 | 950 |
FIR-12SD | 3相 200V 12KW | 3段切替 | 610 | 270 | 810 | 550 | 950 |
FIR-15SD | 3相 200V 15KW | 3段切替 | 690 | 300 | 890 | 580 | 950 |
FIR-18SD | 3相 200V 18KW | 3段切替 | 820 | 300 | 1020 | 580 | 950 |
FIR-21SD | 3相 200V 21KW | 3段切替 | 820 | 350 | 1020 | 630 | 950 |
※スイッチ位置は左右お選び頂けます。
付属品・・・・鉄灸4本 網1枚
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-6Y | 3相 200V 7.2KW | 3段切替 | 520 | 230 | 1000 | 550 | 250 |
FIR-10Y | 3相 200V 10.2KW | 3段切替 | 520 | 270 | 1100 | 550 | 250 |
FIR-12Y | 3相 200V 12KW | 3段切替 | 610 | 270 | 1150 | 550 | 250 |
FIR-15Y | 3相 200V 15KW | 3段切替 | 690 | 300 | 1300 | 580 | 250 |
FIR-18Y | 3相 200V 18KW | 3段切替 | 820 | 300 | 1450 | 580 | 250 |
付属品・・・・鉄灸2本 網1枚
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-10X | 3相 200V 10.2KW | 3段切替 | 700 | 200 | 980 | 600 | 300 |
FIR-12X | 3相 200V 12KW | 3段切替 | 900 | 200 | 1180 | 600 | 300 |
※電源BOX位置は左右お選び頂けます。
付属品・・・・鉄灸4本 網1枚
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-10HB | 3相 200V 10.2KW | 3段切替 | 520 | 270 | 720 | 550 | 250 |
FIR-12HB | 3相 200V 12KW | 3段切替 | 610 | 270 | 810 | 550 | 250 |
FIR-15HB | 3相 200V 15KW | 3段切替 | 690 | 300 | 890 | 580 | 250 |
FIR-18HB | 3相 200V 18KW | 3段切替 | 820 | 300 | 1020 | 580 | 250 |
FIR-21HB | 3相 200V 21KW | 3段切替 | 1120 | 300 | 1320 | 580 | 250 |
付属品・・・・鉄灸2本
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-6KT | 3相 200V 6KW | 3段切替 | 600 | 110 | 760 | 410 | 350 |
FIR-8KT | 3相 200V 8KW | 3段切替 | 800 | 110 | 960 | 410 | 350 |
FIR-10KT | 3相 200V 10.2KW | 3段切替 | 1000 | 110 | 1160 | 410 | 350 |
FIR-12KT | 3相 200V 12KW | 3段切替 | 1200 | 110 | 1360 | 410 | 350 |
※電源BOX位置は左右お選び頂けます。
付属品・・・・鉄灸2本
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-6KR | 3相 200V 6KW | 3段切替 | 600 | 110 | 760 | 410 | 220 |
FIR-8KR | 3相 200V 8KW | 3段切替 | 800 | 110 | 960 | 410 | 220 |
FIR-10KR | 3相 200V 10.2KW | 3段切替 | 1000 | 110 | 1160 | 410 | 220 |
FIR-12KR | 3相 200V 12KW | 3段切替 | 1200 | 110 | 1360 | 410 | 220 |
付属品・・・・鉄灸2本
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-10L | 3相 200V 10.2KW | 3段切替 | 840 | 160 | 1000 | 450 | 350 |
FIR-11L | 3相 200V 11KW | 3段切替 | 1000 | 150 | 1200 | 450 | 350 |
FIR-12L | 3相 200V 12KW | 3段切替 | 960 | 180 | 1120 | 450 | 350 |
付属品・・・・FIR-1SR 鉄灸2本 網1枚
FIR-2SR 鉄灸1本 網1枚
FIR-4SR 鉄灸1本 網1枚
FIR-2SR 鉄灸1本 網1枚
FIR-4SR 鉄灸1本 網1枚
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-1SR | 単相 200V 4KW | 3段切替 | 350 | 200 | 610 | 450 | 220 |
FIR-2SR | 単相 200V 4KW | 3段切替 | 500 | 130 | 750 | 450 | 220 |
FIR-4SR | 3相 200V 6KW | 3段切替 | 750 | 130 | 950 | 500 | 220 |
付属品・・・・鉄灸2本
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-3KT | 単相200V 3.4KW | 3段切替 | 340 | 110 | 500 | 410 | 350 |
FIR-4KT | 単相200V 4KW | 3段切替 | 420 | 110 | 580 | 410 | 350 |
付属品・・・・鉄灸3本
形式 | 電気容量 | 熱量調整 | 火床寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前幅A | 奥行B | 前幅C | 奥行D | 高さE | |||
FIR-5SSH | 3相 200V 5.4KW | ON-OFF切替 | 585 | 240 | 805 | 340 | 310 |
FIR-7SSH | 3相 200V 7.4KW | ON-OFF切替 | 585 | 240 | 805 | 340 | 310 |
※各機種により付属品の数量、 種類は異なります。 |
鉄灸 | 焼網 | |
---|---|---|---|
ゲタバキ鉄灸 | ステーキ用網 | ||
専用台 | 高さ調整金具 | 給排水 |
安全のため必ずお守り下さい。
・グリラーの設置には、機器の荷重に耐える水平で、水や熱のかからない場所をお選び下さい。・電気・給排水工事は、必ず専門の資格、技術を持った有資格者が、行って下さい。
・漏電による火災や感電事故の防止のため、必ず専用の漏電ブレーカを設置してください。
・感電や漏電による災害防止のため、アース工事を行ってください。
・電気工事は基本的にプラグを付けず、直結にしてください。
・機器に設けられた放熱用穴はふさがないでください。
・機器を設置後、周辺の改造をしないでください。 各機種に推奨容量(A)のブレーカーを設置していただく様お願いします。